Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten die vrij besteedbaar zijn. Het voorzieningenniveau in de gemeente wordt onder meer bekostigd door de algemene dekkingsmiddelen.
Begroting | Meerjarenbegroting | |||
bedragen x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Lasten | -671 | -735 | -735 | -735 |
Lokale heffingen | -385 | -385 | -385 | -385 |
Saldo van de financieringsfunctie | -286 | -350 | -350 | -350 |
Baten | 43.309 | 42.568 | 42.056 | 42.648 |
Algemene uitkeringen | 35.159 | 34.504 | 33.992 | 34.584 |
Dividend | 30 | 30 | 30 | 30 |
Lokale heffingen | 7.809 | 7.809 | 7.809 | 7.809 |
Saldo van de financieringsfunctie | 311 | 225 | 225 | 225 |
Resultaat | 42.638 | 41.833 | 41.321 | 41.913 |
