Onderstaande tabel geeft het verplichte overzicht met de indeling van de baten en lasten naar de voorgeschreven taakvelden plaats, inclusief de verdeling over de programma's.
Begroting 2026 | ||||
bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten | Saldo | |
1. Bestuur en Veiligheid | -13.730 | 1.773 | -11.957 | |
0.1 | Bestuur | -1.517 | -1.517 | |
|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | -467 | 321 | -146 |
0.4 | Overhead | -9.321 | 1.365 | -7.956 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -1.325 | 60 | -1.265 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -679 | 39 | -640 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -207 | -12 | -219 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -213 | -213 | |
2. Ruimtelijk Domein | -14.269 | 6.882 | -7.387 | |
0.4 | Overhead | -387 | 194 | -194 |
0.64 | Belastingen overig | -2 | 102 | 100 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -56 | -56 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | -3.125 | 433 | -2.693 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -959 | 160 | -799 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -25 | -25 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.507 | 57 | -1.450 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -5 | -5 | |
7.2 | Riolering | -2.797 | 3.237 | 440 |
7.3 | Afval | -1.115 | 1.487 | 372 |
7.4 | Milieubeheer | -410 | -410 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -4 | -3 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -1.894 | 130 | -1.764 |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.983 | 1.083 | -900 |
3. Sociaal Domein | -28.725 | 7.284 | -21.441 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 1.645 | 1.645 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -142 | -142 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.379 | 362 | -1.017 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -84 | -1 | -85 |
5.2 | Sportaccommodaties | -2.127 | 731 | -1.397 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -181 | -181 | |
5.4 | Musea | -419 | 30 | -389 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -11 | -11 | |
5.6 | Media | -537 | -537 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -2.993 | 939 | -2.054 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -1.037 | -1.037 | |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -1.300 | -1.300 | |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -119 | 23 | -96 |
6.3 | Inkomensregelingen | -5.890 | 3.488 | -2.402 |
6.4 | WSW en beschut werk | -1.500 | -1.500 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -242 | -242 | |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -836 | 67 | -769 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -1.705 | -1.705 | |
6.712 | Begeleiding (WMO) | -1.453 | -1.453 | |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -24 | -24 | |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | -3.072 | -3.072 | |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -50 | -50 | |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 971 | 971 | |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | -3.227 | -3.227 | |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -26 | -26 | |
6.791 | PGB WMO | -116 | -116 | |
6.792 | PGB Jeugd | -170 | -170 | |
6.821 | Jeugdbescherming | -194 | -194 | |
6.822 | Jeugdreclassering | -22 | -22 | |
7.1 | Volksgezondheid | -841 | -841 | |
4. Financien, Control en Economie | -4.714 | 45.524 | 40.810 | |
0.10 | Mutaties reserves | -987 | 1.655 | 668 |
0.4 | Overhead | -2.088 | 9 | -2.079 |
0.5 | Treasury | -286 | 341 | 55 |
0.61 | OZB woningen | -375 | 4.126 | 3.751 |
0.62 | OZB niet-woningen | 2.972 | 2.972 | |
0.64 | Belastingen overig | -7 | 40 | 32 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 35.159 | 35.159 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | -124 | 21 | -103 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -409 | -409 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -3 | -3 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -21 | 88 | 67 |
3.4 | Economische promotie | -125 | 570 | 444 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -288 | 544 | 256 |
Resultaat | -61.438 | 61.463 | 25 | |
