De volgende tabel geeft de structurele reservemutaties per programma weer.
Reserves | Saldo 1/1/2026 | Toevoe- gingen | Onttrek-kingen | Saldo 31/12/2026 | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo 31/12/2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
95042000000 Reserve klimaatproject scholen | -4.002 | 0 | 2.790 | -1.212 | 0 | 404 | -808 |
95053010002 Reserve nieuwb./uitbreid. ONDO/DOS | -201.999 | 0 | 8.080 | -193.919 | 0 | 8.080 | -185.839 |
95053010003 Reserve nieuwbouw accomm. NWC | -600.167 | 0 | 20.695 | -579.472 | 0 | 20.695 | -558.776 |
95053116000 Reserve kunstgrasveld Ommel | -82.827 | -4.735 | -87.562 | -4.735 | 0 | -92.297 | |
95053114000 Reserve kunstgrasveld ONDO | -73.368 | -4.420 | 0 | -77.788 | -4.420 | 0 | -82.208 |
95054110000 Reserve Museum ( vernieuwbouw ) | -244.022 | 22.184 | -221.838 | 22.184 | -199.654 | ||
95095000000 Reserve afdekking kapitaallasten | -3.201.952 | 239.604 | -2.962.348 | 239.604 | -2.722.744 | ||
95091100000 Reserve Eenmalige Bestedingen | -31.360 | -31.360 | -22.263 | -53.623 | |||
95090700000 Algemene reserve | -14.307.852 | 250.000 | -14.057.852 | -14.057.852 | |||
Totaal | -18.716.189 | -40.515 | 543.353 | -18.213.351 | -31.418 | 290.967 | -17.953.802 |
Reserves | Saldo 1/1/2028 | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo 31/12/2028 | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo 31/12/2029 |
95042000000 Reserve klimaatproject scholen | -808 | 0 | 404 | -404 | 0 | 404 | 0 |
95053010002 Reserve nieuwb./uitbreid. ONDO/DOS | -185.839 | 0 | 8.080 | -177.759 | 0 | 8.080 | -169.679 |
95053010003 Reserve nieuwbouw accomm. NWC | -558.776 | 0 | 20.695 | -538.081 | 0 | 20.695 | -517.386 |
95053116000 Reserve kunstgrasveld Ommel | -92.297 | -4.735 | 0 | -97.032 | -4.735 | 0 | -101.767 |
95053114000 Reserve kunstgrasveld ONDO | -82.208 | -4.420 | 0 | -86.628 | -4.420 | 0 | -91.048 |
95054110000 Reserve Museum ( vernieuwbouw ) | -199.654 | 22.184 | -177.471 | 22.184 | -155.287 | ||
95095000000 Reserve afdekking kapitaallasten | -2.722.744 | 239.604 | -2.483.140 | 111.063 | -2.372.077 | ||
95091100000 Reserve Eenmalige Bestedingen | -53.623 | -20.102 | -73.725 | -19.079 | -92.804 | ||
95090700000 Algemene reserve | -14.057.852 | -14.057.852 | 75.000 | -13.982.852 | |||
Totaal | -17.953.802 | -29.257 | 290.967 | -17.692.092 | -28.234 | 237.426 | -17.482.900 |
Structurele toevoegingen | Toevoegingen |
|---|---|
Reservering voor vervanging van de toplaag kunstgrasveld Ommel (storting € 4.735,= vanaf 2013) | 4.735 |
Reservering voor vervanging van de toplaag kunstgrasveld Heusden (storting € 4.420,= vanaf 2016) | 4.420 |
Wet betaalbare huur: Met de Wet betaalbare huur krijgen gemeenten bevoegdheid om toezicht te houden en handhavend op te treden met betrekking tot 1) maximale huurprijzen die gelden op grond van het woningwaarderingsstelsel, 2) maximale huurverhogingen in de gereguleerde sector en 3) informatieplicht op verhuurders om hun huurders een puntentelling te overleggen bij het afsluiten van een contract. Het Rijk stelt middelen ter beschikking om gemeenten financieel te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel. | 19.167 |
Wet goed verhuurderschap: Het rijk stelt vanaf 2023 middelen ter beschikking om gemeenten financieel te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel goed verhuurderschap. De gemeenten krijgen zo meer mogelijkheden om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gerichter aan te pakken. Gemeenten ontvangen een structurele bijdrage voor handhaving van de landelijke algemene regels en het meldpunt. | 12.193 |
40.515 |
Structurele onttrekkingen | Onttrekkingen |
|---|---|
Jaarlijkse onttrekkingen reserves i.v.m. kapitaallasten: | |
Nieuwbouw accommodatie NWC | 20.695 |
Uitbreiding / vernieuwing museum | 22.184 |
Nieuwbouw / uitbreiding ONDO/DOS | 8.080 |
Klimaatproject scholen | 2.790 |
Reserve afdekking kapitaallasten: | |
Wegen | 44.171 |
ICT | 128.541 |
Renovatie jeugdgebouw Heusden | 13.675 |
Renoveren en verduurzamen bestuursvleugel gemeentehuis | 25.400 |
Renovatie sportpark Heusden | 27.818 |
Overige onttrekkingen: | |
Inzetten reserves als dekkingsmiddel | 250.000 |
543.354 |
Inzetten reserves als dekkingsmiddel
De begroting van de gemeente wordt door de provincie getoetst aan het criterium structureel en reëel evenwicht.
Mede naar aanleiding van opmerkingen van de Raad van Openbaar Bestuur "Bezuinigingen met goed gevulde reservepotten" is in het Bestuurlijk Overleg Financiële-verhoudingen afgesproken dat reserves kunnen worden ingezet als structureel dekkingsmiddel. Hierdoor wordt het mogelijk dat 10% van de algemene reserve, wat niet nodig is voor het afdekken van risico's, als structureel dekkingsmiddel ingezet kan worden.
De voorwaarden hiervoor zijn:
- Solvabiliteit blijft groter of gelijk aan 20%
- Gebaseerd op adequate risico-inventarisatie
- Structurele onttrekking opnemen in overzicht van structurele reserve mutaties
In de begroting 2026 maken we gebruik van deze mogelijkheid en zetten we € 250.000,= uit de algemene reserve in om de Begroting 2026 sluitend te maken.
