Onderstaande tabel geeft inzicht in de totale baten en lasten van dit programma.
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Lasten | -26.755 | -26.707 | -28.725 | -28.519 | -28.660 | -28.760 |
Bruisende en aantrekkelijke kernen | -2.655 | -2.694 | -2.950 | -2.841 | -2.841 | -2.844 |
Vitale kernen | -2.655 | -2.694 | -2.950 | -2.841 | -2.841 | -2.844 |
Veilige buurt en thuis | -91 | -105 | -114 | -114 | -114 | -114 |
Veilig thuis | -91 | -105 | -114 | -114 | -114 | -114 |
Sociaal en gezond | -24.009 | -23.908 | -25.661 | -25.564 | -25.705 | -25.802 |
Gezondheid, Sport en Cultuur | -4.103 | -3.396 | -3.663 | -3.609 | -3.609 | -3.609 |
Participatie | -7.342 | -7.347 | -7.632 | -7.628 | -7.547 | -7.391 |
WMO en Jeugd | -11.393 | -11.931 | -13.112 | -13.115 | -13.336 | -13.589 |
Welzijn, Vrijwilligerswerk en Mantelzorg | -1.171 | -1.235 | -1.255 | -1.213 | -1.213 | -1.213 |
Baten | 8.896 | 6.804 | 7.284 | 7.352 | 7.212 | 7.005 |
Bruisende en aantrekkelijke kernen | 898 | 877 | 946 | 946 | 946 | 946 |
Vitale kernen | 898 | 877 | 946 | 946 | 946 | 946 |
Sociaal en gezond | 7.998 | 5.927 | 6.338 | 6.406 | 6.266 | 6.059 |
Gezondheid, Sport en Cultuur | 1.552 | 739 | 760 | 780 | 780 | 780 |
Participatie | 5.087 | 4.899 | 5.133 | 5.085 | 4.945 | 4.739 |
WMO en Jeugd | 1.359 | 287 | 444 | 540 | 540 | 540 |
Welzijn, Vrijwilligerswerk en Mantelzorg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Saldo van baten en lasten | -17.859 | -19.903 | -21.441 | -21.167 | -21.448 | -21.754 |
Resultaat | -17.859 | -19.903 | -21.441 | -21.167 | -21.448 | -21.754 |
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de Begroting 2025 naar de nieuwe stand in de Begroting 2026 weer.
Begroting | Meerjarenbegroting | |||
bedragen x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Meerjarenbegroting 2025-2028 | -19.953 | -20.074 | -20.352 | 24 |
Kadernota | -405 | 292 | 302 | 251 |
Saldo na Kadernota | -20.393 | -19.816 | -20.085 | -20.392 |
Meerjarenbegroting 2025-2028 | -1.049 | -1.351 | -1.363 | -1.363 |
Meerjarenbegroting 2026-2029 | -21.441 | -21.167 | -21.448 | -21.754 |
