Kredieten | Begroting (x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Ambitie / activiteit | t/m 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
3.1 Sociaal en gezond | |||||
9. Groeiplan taalontwikkeling | 10 | ||||
13. Revitalisatie sportpark Heusden | 451 | ||||
Totaal | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kredieten | Begroting (x € 1.000) | ||||
Ambitie / activiteit | t/m 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
3.2 Bruisende en aantrekkelijke kernen | |||||
2. Visie binnensport Asten (vooronderzoek) | 165 | 90 | |||
2. Instandhouding De Schop | 200 | ||||
Totaal | 365 | 90 | 0 | 0 | 0 |
