Onderstaande tabel geeft inzicht in de totale baten en lasten van dit programma.
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Lasten | -13.334 | -13.211 | -14.269 | -14.061 | -14.049 | -14.046 |
Bruisende en aantrekkelijke kernen | -7.033 | -7.200 | -7.408 | -7.811 | -7.813 | -7.816 |
Groen, natuur en milieu | -3.342 | -3.072 | -3.299 | -3.403 | -3.403 | -3.403 |
Openbare werken | -2.975 | -3.137 | -3.150 | -3.243 | -3.248 | -3.253 |
Onderwijshuisvesting | -716 | -991 | -959 | -1.164 | -1.161 | -1.159 |
Klimaat, energie en duurzaamheid | -2.340 | -2.765 | -2.984 | -2.984 | -2.984 | -2.984 |
Klimaat, energie en duurzaamheid | -2.340 | -2.765 | -2.984 | -2.984 | -2.984 | -2.984 |
Bouwen en goed wonen | -2.847 | -3.186 | -3.291 | -3.266 | -3.252 | -3.246 |
Bouwen en goed wonen | -2.847 | -3.186 | -3.291 | -3.266 | -3.252 | -3.246 |
Vitaal buitengebied | -1.114 | -60 | -586 | |||
Transitie buitengebied | -1.114 | -60 | -586 | |||
Baten | 7.376 | 6.267 | 6.882 | 6.906 | 6.886 | 6.866 |
Bruisende en aantrekkelijke kernen | 2.445 | 2.121 | 2.432 | 2.456 | 2.436 | 2.416 |
Groen, natuur en milieu | 2.143 | 1.586 | 1.840 | 1.884 | 1.884 | 1.884 |
Openbare werken | 190 | 420 | 433 | 413 | 393 | 373 |
Onderwijshuisvesting | 112 | 115 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Klimaat, energie en duurzaamheid | 2.993 | 3.105 | 3.237 | 3.237 | 3.237 | 3.237 |
Klimaat, energie en duurzaamheid | 2.993 | 3.105 | 3.237 | 3.237 | 3.237 | 3.237 |
Bouwen en goed wonen | 1.122 | 1.042 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 |
Bouwen en goed wonen | 1.122 | 1.042 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 |
Vitaal buitengebied | 815 | |||||
Transitie buitengebied | 815 | |||||
Saldo van baten en lasten | -5.958 | -6.943 | -7.387 | -7.155 | -7.163 | -7.180 |
Resultaat | -5.958 | -6.943 | -7.387 | -7.155 | -7.163 | -7.180 |
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de Begroting 2025 naar de nieuwe stand in de Begroting 2026 weer.
Begroting | Meerjarenbegroting | |||
bedragen x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Meerjarenbegroting 2025-2028 | -7.120 | -7.165 | -7.186 | 11 |
Kadernota | 615 | 305 | 316 | 334 |
Saldo na Kadernota | -6.490 | -6.845 | -6.854 | -6.876 |
Meerjarenbegroting 2025-2028 | -896 | -310 | -308 | -303 |
Meerjarenbegroting 2026-2029 | -7.387 | -7.155 | -7.163 | -7.180 |
