Kredieten | Begroting (x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Ambitie / activiteit | t/m 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
2.1. Bouwen en goed wonen | |||||
11. Herziening Welstandsnota | 50 | ||||
12. Transitie omgevingswet | 2.247 | ||||
Totaal | 2.297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kredieten | Begroting (x € 1.000) | ||||
Ambitie / activiteit | t/m 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
2.2. Vitaal buitengebied | |||||
5. Actualiseren visie bebouwingsconcentraties | 30 | ||||
6. Structuurvisie Kwaliteitsverbetering | 30 | ||||
Totaal | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kredieten | Begroting (x € 1.000) | ||||
Ambitie / activiteit | t/m 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
2.3. Klimaat, energie en duurzaamheid | |||||
2. Planten duizenden extra bomen | 650 | ||||
6. Waterberging Molenstraat | 123 | 1 | |||
7. Aanpak wateroverlast Plutostraat | 915 | 1 | |||
8. Electromechanische renovatie rioolgemaal Plutostraat en bergbezinkbassin Dionysiusstraat, Floralaan, Bergdijk. | 280 | ||||
9. Renovatie drukriolering | 1.955 | 15 | |||
10. Riool relinen Geert van Woustraat | 70 | ||||
11. Aanpak wateroverlast zuidelijke parallelweg Heesakkerweg en Hazeldonk | 879 | ||||
12. Aanpak wateroverlast Julianastraat-Emmastraat-Hemel-Margrietstraat e.d. | 6.300 | ||||
13. Herinrichten Wilhelminastraat, Heesakkerweg Zuid en Heesakkerweg Noord | 3.932 | 40 | |||
Totaal | 8.734 | 6.427 | 0 | 0 | 0 |
Kredieten | Begroting (x € 1.000) | ||||
Ambitie / activiteit | t/m 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
2.4. Bruisende en aantrekkelijke kernen | |||||
1. Groene entree Heesakkerweg | 60 | ||||
2. Herinrichten Burgemeester Ploegmakerspark (voorbereiding) | 50 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
3. Vergroening Koningsplein en Markt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | |
4. Schoolgebouw Loverbosch | 9.098 | 1.025 | |||
4. Herinrichting schoolomgeving Loverbosch | 700 | ||||
4. Uitbreiding basisschool Het Talent | 1.029 | ||||
5. Renovatie 3 bruggen en 4 duikers | 1.215 | 11 | |||
6. Herinrichting 't Loverveld (nieuwe wens) | 1.992 | 25 | |||
7. Revitalisering locatie Venbergweg (zoutloods) | 465 | ||||
8. Vorstermansplein Heusden | 80 | ||||
9. Onze Lieve Vrouweplein Ommel | 123 | ||||
Totaal | 14.509 | 1.264 | 0 | 0 | 0 |
