Onderstaande tabel geeft inzicht in de totale baten en lasten van dit programma.
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Lasten | -7.114 | -3.334 | -3.727 | -3.766 | -3.818 | -3.732 |
Bruisende en aantrekkelijke kernen | -203 | -129 | -131 | -131 | -131 | -131 |
Centrumontwikkeling en Recreatie | -203 | -129 | -131 | -131 | -131 | -131 |
Veilige buurt en thuis | -1.817 | -1.954 | -2.037 | -2.072 | -2.087 | -1.958 |
Informatie en Automatisering | -1.817 | -1.954 | -2.037 | -2.072 | -2.087 | -1.958 |
Sterke lokale economie en mobiliteit | -4.137 | -834 | -845 | -795 | -791 | -791 |
Economische zaken | -4.023 | -713 | -722 | -672 | -667 | -667 |
Mobiliteit | -114 | -121 | -124 | -124 | -124 | -124 |
Financieel gezond | -958 | -418 | -713 | -768 | -810 | -852 |
Financien en Control | -958 | -418 | -713 | -768 | -810 | -852 |
Baten | 42.548 | 40.352 | 43.869 | 43.529 | 42.307 | 42.899 |
Bruisende en aantrekkelijke kernen | 253 | 553 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Centrumontwikkeling en Recreatie | 253 | 553 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Veilige buurt en thuis | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Informatie en Automatisering | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Sterke lokale economie en mobiliteit | 4.011 | 689 | 692 | 1.093 | 383 | 383 |
Economische zaken | 3.977 | 668 | 672 | 1.073 | 362 | 362 |
Mobiliteit | 34 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Financieel gezond | 38.273 | 39.101 | 42.598 | 41.857 | 41.345 | 41.937 |
Financien en Control | 38.273 | 39.101 | 42.598 | 41.857 | 41.345 | 41.937 |
Saldo van baten en lasten | 35.434 | 37.017 | 40.142 | 39.763 | 38.488 | 39.167 |
Stortingen in reserves | -5.961 | -391 | -987 | -742 | -29 | -28 |
Onttrekkingen aan reserves | 5.085 | 1.654 | 1.655 | 396 | 394 | 339 |
Mutaties reserves | -876 | 1.263 | 668 | -346 | 364 | 311 |
Resultaat | 34.558 | 38.280 | 40.810 | 39.417 | 38.852 | 39.477 |
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de Begroting 2025 naar de nieuwe stand in de Begroting 2026 weer.
Begroting | Meerjarenbegroting | |||
bedragen x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Meerjarenbegroting 2025-2028 | 38.450 | 38.489 | 38.764 | 0 |
Kadernota | 23 | -616 | -909 | -877 |
Saldo na Kadernota | 38.484 | 37.884 | 37.865 | 38.189 |
Meerjarenbegroting 2025-2028 | 2.326 | 1.533 | 988 | 1.289 |
Meerjarenbegroting 2026-2029 | 40.810 | 39.417 | 38.852 | 39.477 |
