Kredieten | Begroting (x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Ambitie / activiteit | t/m 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
4.1 Sterke lokale economie en mobiliteit | |||||
2. Nieuw regionaal bedrijventerrein De Peel | 300 | ||||
3. Opstellen nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan | 50 | ||||
4. Fietsverbinding BZOB | 50 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
5. Bijdrage mobiliteitsmaatregelen Schaalsprong Brainport | 853 | ||||
Totaal | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kredieten | Begroting (x € 1.000) | ||||
Ambitie / activiteit | t/m 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
4.2 Bruisende en aantrekkelijke kernen | |||||
2. Toeristisch-recreatieve ontwikkelingen | 75 | ||||
Totaal | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
