Kredieten | Begroting (x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Ambitie / activiteit | t/m 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
1.1 Goed bestuur op z'n Astens | |||||
9. Renovatie en verduurzamen bestuursvleugel | 635 | ||||
Totaal | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kredieten | Begroting (x € 1.000) | ||||
Ambitie / activiteit | t/m 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
1.2 Veilige buurt en thuis | |||||
4. Aanpak illegale bewoning | 800 | ||||
5. Natuurbrandbeheersing | 20 | ||||
Totaal | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
