Nieuwe investeringen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Investeringen met economisch nut | ||||
Nieuwe voertuigen Udas (vervanging) | 210.000 | |||
Riool relinen Geert van Woustraat | 70.000 | |||
Aanpak wateroverlast Julianastr-Emmastr-Hemel-Margrietst-Laurierstr-Dalkruid | 3.780.000 | |||
Investeringen met maatschappelijk nut | ||||
Vervangen openbare verlichting 2026 | 99.635 | |||
Vervangen openbare verlichting 2027 | 99.635 | |||
Vervangen openbare verlichting 2028 | 99.635 | |||
Vervangen openbare verlichting 2029 | 99.635 | |||
Vervangen kunstgrasveld Olympia Boys | 689.260 | |||
Bouw school Loverbosch (verhoging investeringskrediet) | 1.024.400 | |||
Aanpak wateroverlast Julianastr-Emmastr-Hemel-Margrietst-Laurierstr-Dalkruid | 2.520.000 | |||
Totaal | 8.393.295 | 99.635 | 99.635 | 99.635 |
